Previous season was a lockout |
|||||
Rank | Player | NHL Salary ($US) | In today's $ | +/- ($) | +/- (%) |
1 | Jaromir Jagr | $7,800,000 | $10,795,944 | ||
2 | Keith Tkachuk | $7,600,000 | $10,519,125 | ||
2 | Nicklas Lidstrom | $7,600,000 | $10,519,125 | ||
2 | Alexei Yashin | $7,600,000 | $10,519,125 | ||
5 | Jarome Iginla | $7,000,000 | $9,688,668 | ||
6 | Mats Sundin | $6,840,000 | $9,467,213 | ||
7 | Nikolai Khabibulin | $6,750,000 | $9,342,644 | ||
7 | Scott Niedermayer | $6,750,000 | $9,342,644 | ||
9 | Bill Guerin | $6,738,498 | $9,326,724 | ||
10 | Joe Thornton | $6,666,000 | $9,226,380 | ||
11 | Joe Sakic | $6,664,797 | $9,224,715 | ||
12 | Martin St. Louis | $6,500,000 | $8,996,620 | ||
12 | Ilya Kovalchuk | $6,500,000 | $8,996,620 | $3,500,000 | 117% |
14 | Rob Blake | $6,364,111 | $8,808,537 | ||
15 | Chris Pronger | $6,250,000 | $8,650,597 | ||
16 | Sergei Fedorov | $6,080,000 | $8,415,300 | ||
17 | Markus Naslund | $6,000,000 | $8,304,573 | ||
17 | Vincent Lecavalier | $6,000,000 | $8,304,573 | $4,500,000 | 300% |
19 | Peter Forsberg | $5,750,000 | $7,958,549 | ||
20 | Doug Weight | $5,700,000 | $7,889,344 | ||
21 | Todd Bertuzzi | $5,269,333 | $7,293,260 | ||
22 | Martin Brodeur | $5,237,238 | $7,248,837 | ||
23 | Marian Hossa | $5,000,000 | $6,920,477 | ||
24 | Jeremy Roenick | $4,940,000 | $6,837,432 | ||
24 | Olaf Kolzig | $4,940,000 | $6,837,432 |
Top 25
2005-2006 - Top 25 Salaries
