vs previous season | |||||
Rank | Player | NHL Salary ($US) | In today's $ | +/- ($) | +/- (%) |
1 | Anze Kopitar | $14,000,000 | $15,766,843 | $6,300,000 | 82% |
2 | Patrick Kane | $13,800,000 | $15,541,602 | ||
2 | Jonathan Toews | $13,800,000 | $15,541,602 | ||
4 | Shea Weber | $12,000,000 | $13,514,437 | -$2,000,000 | -14% |
5 | P.K. Subban | $11,000,000 | $12,388,234 | $4,000,000 | 57% |
5 | Ryan O'Reilly | $11,000,000 | $12,388,234 | $4,800,000 | 77% |
7 | Sidney Crosby | $10,900,000 | $12,275,614 | -$1,100,000 | -9% |
8 | Alex Ovechkin | $10,000,000 | $11,262,031 | ||
8 | Corey Perry | $10,000,000 | $11,262,031 | $1,000,000 | 11% |
8 | Jakub Voracek | $10,000,000 | $11,262,031 | $5,500,000 | 122% |
11 | Gary Bettman | $9,600,000 | $10,811,550 | ||
12 | Henrik Lundqvist | $9,500,000 | $10,698,929 | -$500,000 | -5% |
12 | Evgeni Malkin | $9,500,000 | $10,698,929 | ||
12 | Steven Stamkos | $9,500,000 | $10,698,929 | $4,000,000 | 73% |
15 | Ryan Getzlaf | $9,250,000 | $10,417,378 | ||
16 | Phil Kessel | $9,000,000 | $10,135,828 | -$1,000,000 | -10% |
16 | Zach Parise | $9,000,000 | $10,135,828 | ||
16 | Ryan Suter | $9,000,000 | $10,135,828 | ||
16 | Claude Giroux | $9,000,000 | $10,135,828 | ||
16 | Brent Seabrook | $9,000,000 | $10,135,828 | $4,000,000 | 80% |
21 | Patrice Bergeron | $8,750,000 | $9,854,277 | ||
22 | Sergei Bobrovsky | $8,500,000 | $9,572,726 | ||
23 | Derek Stepan | $8,000,000 | $9,009,625 | ||
23 | Vladimir Tarasenko | $8,000,000 | $9,009,625 | ||
23 | Rick Nash | $8,000,000 | $9,009,625 | $100,000 | 1% |
23 | Milan Lucic | $8,000,000 | $9,009,625 | $1,500,000 | 23% |
23 | Dustin Byfuglien | $8,000,000 | $9,009,625 | $2,000,000 | 33% |
23 | David Backes | $8,000,000 | $9,009,625 | $3,250,000 | 68% |
23 | Loui Eriksson | $8,000,000 | $9,009,625 | $3,500,000 | 78% |
23 | Andrew Ladd | $8,000,000 | $9,009,625 | $3,500,000 | 78% |
23 | Kyle Okposo | $8,000,000 | $9,009,625 | $3,500,000 | 78% |
Top 25
