Share this on:
Jaromir Jagr - Top 25 NHL Fortunes

Since the 2020-21 season, NHL Commissioner Gary Bettman is #1 in NHL/hockey fortunes accumulated. And that’s without knowing his salary for the first 12 years of his tenure. In 2023-24, he also became #1 in earnings in today's dollar value, which reflects the equivalent, in today's purchasing power, of past salaries. He did so by passing Jaromir Jagr, who had been the leader since 2003-04. Among players, Jaromir Jagr, Sidney Crosby, and Alex Ovechkin are in the Top 3 both in plain dollars and in today's dollar value.

Figures shown represent NHL earnings; investment results may vary - ask Sergei Fedorov and Mike Modano. How is your 401k/RSSP doing?

Ranking - Sorted in $US

    Today's Dollar Value  
Rank Player NHL Fortune NHL Fortune Rank Status
1 Gary Bettman - NHL Commissioner $176,406,174 $229,612,836 1 Never skated
2 Sidney Crosby $152,890,244 $196,127,425 3 Active
3 Alex Ovechkin $150,720,893 $187,688,003 4 Active
4 Jaromir Jagr $139,887,488 $224,907,811 2 Waiting for a call
5 Evgeni Malkin $132,141,373 $164,226,725 7 Active
6 Anze Kopitar $127,369,878 $157,015,660 12 Active
7 Shea Weber $124,405,122 $157,803,946 11 Retired
8 Jonathan Toews $119,362,195 $148,748,712 15 Retired
9 Patrick Kane $118,137,195 $147,020,287 16 Retired
10 Vincent Lecavalier $117,784,615 $162,328,574 8 Retired
11 Carey Price $113,769,512 $136,267,258 23 Retired
12 Chris Pronger $113,235,714 $175,133,871 5 Retired
13 Ryan Suter $112,180,389 $140,096,548 18 Active
14 Drew Doughty $110,929,878 $132,143,187 32 Active
15 Erik Karlsson $110,551,829 $129,784,034 35 Active
16 Joe Thornton $110,222,561 $153,810,546 13 Retired
17 Zach Parise $107,680,389 $136,671,548 22 Retired
18 Ilya Kovalchuk $105,679,024 $142,904,666 17 Retired
19 Nicklas Backstrom $105,062,195 $127,167,966 43 Retired
20 Steven Stamkos $104,807,927 $127,470,432 42 Retired
21 John Tavares $103,091,463 $122,343,685 48 Active
22 Brent Burns $102,097,707 $125,443,535 44 Active
23 Corey Perry $101,215,659 $127,829,969 40 Active
24 Brad Richards $100,805,951 $138,721,903 19 Retired
25 Sergei Bobrovsky $100,776,829 $118,256,117 52 Active

Ranking - Sorted in Today's $US Value

    Today's Dollar Value   
Rank Player NHL Fortune  Rank NHL Fortune  Status
1 Gary Bettman - NHL Commissioner $176,406,174 1 $229,612,836 Never skated
2 Jaromir Jagr $139,887,488 4 $224,907,811 Waiting for a call
3 Sidney Crosby $152,890,244 2 $196,127,425 Active
4 Alex Ovechkin $150,720,893 3 $187,688,003 Active
5 Chris Pronger $113,235,714 12 $175,133,871 Retired
6 Sergei Fedorov $97,783,399 30 $166,216,093 Retired
7 Evgeni Malkin $132,141,373 5 $164,226,725 Active
8 Vincent Lecavalier $117,784,615 10 $162,328,574 Retired
9 Joe Sakic $94,045,190 40 $161,409,834 Retired
10 Nicklas Lidstrom $100,318,571 27 $160,097,639 Retired
11 Shea Weber $124,405,122 7 $157,803,946 Retired
12 Anze Kopitar $127,369,878 6 $157,015,660 Active
13 Joe Thornton $110,222,561 16 $153,810,546 Retired
14 Paul Kariya $88,453,571 46 $149,969,238 Retired
15 Jonathan Toews $119,362,195 8 $148,748,712 Retired
16 Patrick Kane $118,137,195 9 $147,020,287 Retired
17 Ilya Kovalchuk $105,679,024 18 $142,904,666 Retired
18 Ryan Suter $112,180,389 13 $140,096,548 Active
19 Brad Richards $100,805,951 24 $138,721,903 Retired
20 Zdeno Chara $100,413,695 26 $138,475,937 Retired
21 Jarome Iginla $95,122,561 36 $138,330,284 Retired
22 Zach Parise $107,680,389 17 $136,671,548 Retired
23 Carey Price $113,769,512 11 $136,267,258 Retired
24 Keith Tkachuk $80,190,946 62 $136,002,326 Retired
25 Mats Sundin $80,382,393 61 $135,324,841 Retired

Photo credit: Bridget Samuels